Gmina Ożarów Mazowiecki
Gmina miejsko wiejska
Powierzchnia 71,34 km2
Jednostki pomocnicze:
25 sołectw
11 osiedli
Liczba mieszkańców – 27 082 osób
Liczba mieszkańców w Gminie Ożarów Mazowiecki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Miasto | Wieś | Ogółem mieszkańców | |
2010* | 10636 | 9614 | 9436 | 10814 | 20250 |
2011* | 10805 | 9743 | 9631 | 10917 | 20548 |
2012* | 10982 | 9929 | 9900 | 11011 | 20911 |
2013* | 11200 | 10127 | 10092 | 11235 | 21327 |
2014* | 11444 | 10288 | 10272 | 11460 | 21732 |
2015* | 11614 | 10466 | 10379 | 11701 | 22080 |
2016* | 11786 | 10662 | 10517 | 11931 | 22448 |
2017* | 12024 | 10887 | 10699 | 12212 | 22911 |
2018* | 12285 | 11190 | 10923 | 12552 | 23475 |
2019* | 12660 | 11257 | 11257 | 12920 | 24177 |
2020* | 12968 | 11819 | 11677 | 13110 | 24787 |
2021* | 13249 | 12084 | 12054 | 13279 | 25333 |
2022** | 13434 | 12229 | 12231 | 13432 | 25663 |
2024*** | 14147 | 12935 | 13084 | 13998 | 27082 |
* stan na 31.12
** stan na 30.06.2022
*** stan na 02.09.2024
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji gminy – 2 791 ***
*** stan na 26.07.2022 r.