W zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu i Senatu RP w Gminie Ożarów Mazowiecki spośród 17697 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 10437 osób, 9 osób głosowało korespondencyjnie.
Frekwencja wyborcza wyniosła 58,98%.
Pełne wyniki wyborów dostępne są na witrynie PKW pod adresem: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm
W głosowaniu na posłów oddano 10225 głosów ważnych, nieważnych – 214.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie oddanych głosów:
| Kandydat na posła | Liczba otrzymanych głosów |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 4028 |
| Mariusz BŁASZCZAK | 1757 |
| Andrzej SMIRNOW | 75 |
| Jacek Robert SASIN | 846 |
| Anita CZERWIŃSKA | 175 |
| Jan Feliks SZYSZKO | 482 |
| Magdalena Brygida MERTA | 83 |
| Katarzyna LUBIAK | 33 |
| Krzysztof KAWĘCKI | 79 |
| Wojciech Jerzy OŁDAKOWSKI | 52 |
| Piotr Michał UŚCIŃSKI | 30 |
| Ewa Zofia BORODZICZ | 21 |
| Mirosław Marian PACIOREK | 5 |
| Anna Karina WIESZCZYCKA | 37 |
| Edyta Julia ŻYŁA | 39 |
| Andrzej WRÓBLEWSKI | 24 |
| Izabella Teresa DZIEWIĄTKOWSKA | 11 |
| Piotr WOJCIECHOWSKI | 19 |
| Konrad MICHALSKI | 11 |
| Dariusz WIETESKA | 29 |
| Dariusz Tadeusz NOWAK | 8 |
| Danuta Maria TYNIEC | 97 |
| Michał Andrzej KUCHARSKI | 23 |
| Magdalena Agnieszka BEYER | 15 |
| Maciej Roman PAWLICKI | 77 |
| KW Platforma Obywatelska RP | 2644 |
| Małgorzata Maria KIDAWA-BŁOŃSKA | 1879 |
| Michał Tomasz KAMIŃSKI | 142 |
| Jadwiga Teresa ZAKRZEWSKA | 60 |
| Jan Krzysztof ORGELBRAND | 16 |
| Alicja Danuta OLECHOWSKA | 54 |
| Daniel Stanisław PUTKIEWICZ | 10 |
| Kinga Magdalena GAJEWSKA | 219 |
| Elżbieta Anna SMOLIŃSKA | 23 |
| Bogumiła Alicja WIĘCKOWSKA | 8 |
| Dariusz Paweł DZIEKANOWSKI | 46 |
| Adam Zdzisław ŁOSSAN | 4 |
| Jolanta Maria KOCZOROWSKA | 10 |
| Karol BIELEC | 12 |
| Olga WIERZBICKA | 18 |
| Jacek Ryszard CZARNOWSKI | 8 |
| Renata Monika NAWOTKA | 2 |
| Andrzej Robert ZIELIŃSKI | 12 |
| Halina Justyna BONECKA | 4 |
| Magdalena Iwona JÓŹWIAK-KURPIEWSKA | 6 |
| Grażyna ORZECHOWSKA-MIKULSKA | 16 |
| Marek Andrzej KUBICKI | 15 |
| Zdzisława Maria ZIELIŃSKA | 5 |
| Aleksandra Ewa ŚMIETANKA | 47 |
| Jan Stanisław GRABIEC | 28 |
| KW Razem | 423 |
| Justyna SAMOLIŃSKA | 208 |
| Marcin GÓRSKI | 65 |
| Monika SKOWROŃSKA | 36 |
| Mateusz Kamil STEFANKOWSKI | 14 |
| Ewelina RĄBKOWSKA | 6 |
| Maciej Tadeusz ROLECKI | 7 |
| Emilia Anna KIJEWSKA | 19 |
| Dominik Tomasz TOMASZEWSKI | 9 |
| Marta Małgorzata PASZKOWSKA | 16 |
| Marcin Rafał WOJTCZUK | 8 |
| Joanna Agnieszka PRZYGODZKA | 11 |
| Norbert TOMASZEWSKI | 11 |
| Ilona Sylwia DMOWSKA-WOŁOSZYN | 13 |
| KW KORWiN | 528 |
| Piotr Zbigniew BRYCZKOWSKI | 200 |
| Adam Stefan MAJCHER | 24 |
| Jan Piotr KOMOSA | 24 |
| Jakub Mateusz BAGIŃSKI | 19 |
| Magdalena PIWNIKIEWICZ | 12 |
| Paweł PODLEŚNY | 13 |
| Gabriela Irena WODZYŃSKA | 4 |
| Jan Bogdan WOŹNIAK | 4 |
| Mariusz BŁAŻEJEWSKI | 5 |
| Kacper Mikołaj KORWIN-MIKKE | 164 |
| Milena BOCHOWICZ | 1 |
| Sławomir Paweł GUZIK | 3 |
| Konrad Franciszek RESZCZYK | 1 |
| Robert Grzegorz SZYMAŃSKI | 4 |
| Jarosław Damian KORZYNOW | 0 |
| Martyna Barbara CZERWIŃSKA | 5 |
| Beata Anna SMOSZYŃSKA | 0 |
| Grażyna Jadwiga ŚWIDERSKA | 1 |
| Ewa KOWARZYK | 3 |
| Jacek Stanisław ZIELIŃSKI | 2 |
| Krzysztof MOGILSKI | 2 |
| Agnieszka Joanna SZONERT | 12 |
| Iwona SOSNOWSKA | 6 |
| Rafał Piotr PAZIO | 19 |
| Komitet Wyborczy PSL | 269 |
| Janusz PIECHOCIŃSKI | 178 |
| Bożena Jadwiga ŻELAZOWSKA | 10 |
| Artur DĘBSKI | 4 |
| Dorota Janina STALIŃSKA | 16 |
| Radosław RYBICKI | 3 |
| Józef ZALEWSKI | 2 |
| Dariusz Grzegorz GRAJDA | 0 |
| Sylwester JAGODZIŃSKI | 1 |
| Marek Zdzisław WIEŻBICKI | 0 |
| Mirosław Antoni PSZONKA | 1 |
| Agnieszka Maria KUŹMIŃSKA | 6 |
| Marek Bogusław KSIĄŻEK | 9 |
| Przemysław CICHOCKI | 2 |
| Magdalena BIERNACKA | 1 |
| Paweł Marcin BEDNARCZYK | 1 |
| Ilona NASIADKA | 0 |
| Agnieszka GRYGLAS | 2 |
| Emil Krzysztof SAWICKI | 3 |
| Adam MARKUSZEWSKI | 1 |
| Krzysztof Adam RADKOWSKI | 2 |
| Magdalena Anna GÓRSKA | 7 |
| Jolanta NOWAK | 7 |
| Aleksandra WOJCIECHOWSKA | 4 |
| Erwina Lilia RYŚ-FERENS | 9 |
| KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 457 |
| Wanda Hanna NOWICKA | 325 |
| Krzysztof Stefan ISZKOWSKI | 9 |
| Katarzyna Albina SZOSTAK | 10 |
| Paweł OLEKSIAK | 8 |
| Wiesława CHURAWSKA | 39 |
| Zdzisław Czesław LITWIŃCZUK | 1 |
| Izabela Dominika ZYGMUNT | 1 |
| Dariusz Maciej WIŚNIEWSKI | 1 |
| Magdalena NIECKARZ | 5 |
| Wanda Maria MAJEWSKA | 0 |
| Filip Daniel KRAKOWIAK | 0 |
| Teresa Zofia PIWNIK | 11 |
| Jerzy Krzysztof KLUCZ | 0 |
| Janina Barbara MILCZAREK | 3 |
| Marcin Andrzej KSIĘŻAK | 0 |
| Beata Monika JEZIORSKA | 1 |
| Rafał Mieczysław PASZCZUK | 0 |
| Halina ŁAZOWSKA | 2 |
| Piotr KRUK | 2 |
| Jolanta Anna ZAWADZKA | 3 |
| Mateusz Andrzej DUDA | 11 |
| Kamila Anna URBAŃSKA | 7 |
| Jan Marcin GÓRSKI | 18 |
| KWW „Kukiz’15” | 811 |
| Stanisław TYSZKA | 344 |
| Czesław PRZYSTAWA | 12 |
| Andrzej Karol ANUSZ | 26 |
| Paweł Aleksander KAWARSKI | 14 |
| Ewa Katarzyna HETMANEK | 37 |
| Mariusz Zbigniew SŁOWIK | 27 |
| Piotr CIESZKOWSKI | 16 |
| Lucyna Genowefa WĄDOŁKOWSKA | 12 |
| Dominik Karol MAZUR | 13 |
| Paweł MAJEWICZ | 18 |
| Piotr Stanisław BAKUN | 24 |
| Agnieszka Teresa TRYBUŚ | 15 |
| Ewelina Magdalena KOWALSKA | 28 |
| Jerzy Aleksander CALIŃSKI | 8 |
| Bartłomiej Bartosz BOLESTA | 18 |
| Anna Maria MIKOŁAJCZYK | 34 |
| Ewelina GUZEK | 23 |
| Milena BANACH | 15 |
| Grażyna Anna BOGUCKA | 24 |
| Piotr FILIPEK | 41 |
| Dariusz PETRYKA | 30 |
| Łukasz JOŃCZYK | 32 |
| KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 970 |
| Kamila GASIUK-PIHOWICZ | 428 |
| Piotr KANDYBA | 91 |
| Joanna Maria STANISZKIS | 171 |
| Agnieszka Beata RYNECKA | 19 |
| Wiesław Tomasz GETTER-BĄK | 8 |
| Renata Elżbieta GUT | 22 |
| Cezary Stanisław PIETRUCH | 15 |
| Zbigniew Mikołaj MAŁECKI | 19 |
| Małgorzata Krystyna KOSSUT | 34 |
| Zbigniew Stanisław PIŚNIAK | 3 |
| Henryk KUŁAKOWSKI | 19 |
| Dorota Katarzyna SULIMA | 13 |
| Małgorzata Krystyna ŁUKASZEWICZ | 15 |
| Przemysław ISKRZAK | 4 |
| Aleksandra Maria BEDNAREK | 22 |
| Wojciech Edmund MINCEWICZ | 2 |
| Katarzyna MISZTELA | 16 |
| Maciej Jan LIPIŃSKI | 6 |
| Błażej Stanisław BANASIK | 5 |
| Monika Anna BOTFIŃSKA | 5 |
| Dariusz Mariusz PELC | 7 |
| Mariusz Piotr CHRAPIŃSKI | 7 |
| Bożena Anna DANCEWICZ | 22 |
| Andrzej Tomasz WYSOCZAŃSKI | 17 |
| KWW Zbigniewa Stonogi | 95 |
| Mateusz MŁYNARCZYK | 49 |
| Rafał Piotr BEMBAS | 1 |
| Robert STĘPIEŃ | 7 |
| Bartłomiej KOSTKA | 4 |
| Daniel Piotr ZALEWSKI | 6 |
| Joanna Ewa GLINICKA | 3 |
| Małgorzata Agnieszka CHOJNACKA | 3 |
| Monika ŚWIADEK | 2 |
| Gabriela Maria MIERNOWSKA | 0 |
| Michał KNECHT | 3 |
| Katarzyna Ewa MATUSIEWICZ | 3 |
| Justyna Elżbieta NIEZGODA | 3 |
| Adrian KUCZYŃSKI | 1 |
| Marcin Marek KUCZYŃSKI | 2 |
| Patrycja Martyna BĄK | 4 |
| Magdalena Elżbieta BEMBAS | 4 |
W głosowaniu na senatorów oddano 9904 głosów ważnych, nieważnych – 539.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość ważnie oddanych głosów:
|
Kandydat na senatora |
Liczba otrzymanych głosów |
| Anna Teresa AKSAMIT (KW Platforma Obywatelska RP) | 4731 |
| Jan Krzysztof ŻARYN (KW Prawo i Sprawiedliwość) | 5173 |
